크로매틱 튜너
마이크에 소리를 들려주면 자동으로 음정 분석. 기타 · 바이올린 · 우쿨렐레 · 보컬 모두 지원.
🎤
마이크 권한이 필요합니다.
표준 튜닝 참조
| 악기 | 현 / 음정 |
|---|---|
| 기타 (6현) | E2 - A2 - D3 - G3 - B3 - E4 |
| 기타 (7현) | B1 - E2 - A2 - D3 - G3 - B3 - E4 |
| 기타 (12현) | 표준 6현 + 옥타브 페어 (저음 4현) |
| 베이스 (4현) | E1 - A1 - D2 - G2 |
| 베이스 (5현) | B0 - E1 - A1 - D2 - G2 |
| 바이올린 | G3 - D4 - A4 - E5 |
| 비올라 | C3 - G3 - D4 - A4 |
| 첼로 | C2 - G2 - D3 - A3 |
| 콘트라베이스 | E1 - A1 - D2 - G2 |
| 우쿨렐레 (소프라노) | G4 - C4 - E4 - A4 (재진입) |
| 밴조 (5현) | G4 - D3 - G3 - B3 - D4 |
| 만돌린 | G3 - D4 - A4 - E5 (페어) |
| 피아노 A4 (라) | 440 Hz (현대 표준) |
대체 튜닝 (Alt Tunings) — 기타
| 이름 | 튜닝 | 특징 / 사용 |
|---|---|---|
| Drop D | D2 - A2 - D3 - G3 - B3 - E4 | 저음 1 음 ↓ — 메탈 / 록 |
| DADGAD | D2 - A2 - D3 - G3 - A3 - D4 | 켈틱 / 핑거스타일 |
| Open D | D2 - A2 - D3 - F♯3 - A3 - D4 | 슬라이드 기타 / 블루스 |
| Open G | D2 - G2 - D3 - G3 - B3 - D4 | 키스 리처즈 / 슬라이드 |
| Drop C | C2 - G2 - C3 - F3 - A3 - D4 | 모던 메탈 / 헤비 |
| Half-step Down | E♭2 - A♭2 - D♭3 - G♭3 - B♭3 - E♭4 | 지미 헨드릭스 / 거니스 |
A4 보정 표준
- 440 Hz — 1939년 ISO 16 표준. 현대 음악의 디폴트.
- 442 Hz — 일부 오케스트라 (특히 유럽 / 일본). 약간 밝은 음색.
- 432 Hz — 베르디 / 뉴에이지 음악. "자연 주파수" 신봉자들이 선호.
- 415 Hz — 바로크 음악 (역사적 연주, 본 페이지 미지원)
평균율 vs 순정율
- 평균율 (Equal Temperament) — 1 옥타브를 12 등분. 모든 조성에서 균일. 이 튜너의 기본.
- 순정율 (Just Intonation) — 단순 정수비 기반 (3:2 = 완전5도, 5:4 = 장3도). 한 조성에서 가장 깨끗하지만 다른 조성은 어긋남.
- 현대 키보드 / 기타 = 평균율. 합창 / 현악 4중주는 순정율 ↔ 평균율 사이 미세 조정.
정밀도: ±2 cents. 마이크 입력 품질에 따라 달라질 수 있습니다.
