메트로놈
BPM 30~300, 박자 / 강세 / 시각 비주얼. 스페이스바로 시작·정지.
120
BPM
템포 용어 가이드 (전체 25)
| Larghissimo | ~24 | 가장 느리게 |
| Grave | 25~45 | 장중하고 느리게 |
| Largo | 40~60 | 매우 느리게 |
| Lento | 52~68 | 느리게 |
| Larghetto | 60~66 | 약간 느리게 |
| Adagio | 66~76 | 편안하게 느리게 |
| Adagietto | 72~76 | 다소 느리게 |
| Andante | 76~108 | 걷는 속도 |
| Andantino | 80~108 | 안단테보다 약간 빠르게 |
| Moderato | 108~120 | 보통 빠르기 |
| Allegretto | 112~120 | 약간 빠르게 |
| Allegro | 120~168 | 빠르게 |
| Vivace | 140~160 | 활발하게 |
| Vivacissimo | 160~180 | 매우 활발하게 |
| Allegrissimo | 168~190 | 매우 빠르게 |
| Presto | 168~200 | 아주 빠르게 |
| Prestissimo | 200+ | 가장 빠르게 |
| — 한국어 표현 (참고) — | ||
| 매우 느리게 | 40~60 | Largo / 장송곡 / 깊은 발라드 |
| 느리게 | 60~80 | Adagio / 발라드 / 전통 가요 |
| 보통 | 80~110 | Andante / Moderato / 대중가요 |
| 약간 빠르게 | 110~130 | Allegretto / 댄스 팝 |
| 빠르게 | 130~160 | Allegro / EDM / 댄스 |
| 매우 빠르게 | 160~200 | Presto / 드럼앤베이스 |
| 극도로 빠르게 | 200+ | Prestissimo / 그라인드코어 |
장르별 권장 BPM
| 발라드 (한국) | 60~80 | 김광석 / 발라드 / R&B |
| 트로트 | 100~130 | 4분의 4 단조 진행 |
| K-Pop 댄스 | 120~130 | BTS / 트와이스 / NCT |
| 힙합 | 85~105 | 붐뱁 / 트랩 (140 half-time) |
| EDM (하우스) | 120~128 | 4 on the floor |
| EDM (트랜스) | 132~140 | 오프닝 / 빌드업 |
| EDM (드럼앤베이스) | 160~180 | 고속 비트 |
| 록 | 100~140 | 록 / 펑크 / 메탈 |
| 재즈 / 보사노바 | 72~120 | 스윙 / 보사 / 라틴 |
| CCM 찬양 | 70~100 | 예배 발라드 |
| 국악 정악 | 40~70 | 영산회상 / 가곡 |
| 국악 민요 | 80~120 | 아리랑 / 진도아리랑 |
